Liste des dagues
Au vu du nombre de recette d’artisanat existant dans le jeu, je complète la liste petit à petit , pour la présentation / ordre je prendrais le même que celui du livre de recette pour faciliter la lecture . (PS : n’ayant pas toutes les recettes non plus si j’en oublie n’hésitez pas à me linker les info)
De base dans le métier
Nom | Niveau | Statistiques | Composants | Gemmes |
---|---|---|---|---|
Pugio en argent sanglant | 40 | 21,1 DPS - 60 valeur de combat dague | 1 pièce de poignée toute simple - 4 cuivres - 4 argents | vert |
Poignard en argent sanglant | 50 | 25,6 DPS - 90 valeur de combat dague | 2 pièce de poignée toute simple - 6 cuivres - 6 argents | vert |
Poignard argent vif | 50 | 39,9 DPS - 118 valeur de combat dague | 2 pièce de poignée toute simple - 6 cuivres - 6 argents - 1 étain | vert |
Katar en acier lunaire | 60 | 30,1 DPS - 125 valeur de combat dague | 4 pièce de poignée toute simple - 6 fers - 6 électrums | vert |
Katar en acier solaire | 60 | 47,3 DPS - 144 valeur de combat dague | 4 pièce de poignée toute simple - 6 fers- 6 électrums - 1 Orichalque | Vert |
Koukri en acier lunaire | 70 | 34,6 DPS - 168 valeur de combat dague | 8 pièce de poignée toute simple - 8 fers - 8 électrums | Vert |
Koukri en acier solaire | 70 | 54,3 DPS - 195 valeur de combat dague | 8 pièce de poignée toute simple - 8 fers- 8 électrums - 1 orichalque | Vert |
Poignard en métal céleste | 75 | 36,9 DPS - 191 valeur de combat dague | 9 pièce de poignée toute simple - 8 ors - 8 métal crépusculaires | Vert |
Poignard en acier bleuté | 75 | 57,9 DPS - 226 valeur de combat dague | 9 pièce de poignée toute simple - 8 ors - 8 métal crépusculaires- 1 fer bleuté | Vert |
Kriss en métal céleste | 80 | 39,1 DPS - 214 valeur de combat dague | 10 pièce de poignée toute simple - 12 ors - 12 métal crépusculaires | Vert |
Kriss en acier bleuté | 80 | 61,3 DPS - 262 valeur de combat dague | 10 pièce de poignée toute simple - 12 ors - 12 métal crépusculaires- 1 fer bleuté | Vert |
Les recettes
Nom | Niveau | Statistiques | Composants | Gemmes |
---|---|---|---|---|
Rôdesang | 56 | 48,6 DPS - 32 main secondaire - 191 combat feu | 2 pièce de poignée de qualité supérieure - 25 fer - 10 argent - 2 cuir moucheté | Rouge |
Pointe affutée | 68 | 61,1 DPS - 24 constit - 274 combat dague | 4 poignée tout simple - 6 sels de métal aigres - 3 huile de charbon - 6 fer - 4 soie tussah | Aucun |
Tranche tendon | 75 | 68,8 DPS - 20 dex - 202 combat dague - effet frappe lacérente | 6 pièce de poignée de qualité supérieure - 70 métal crépusculaire- 4 fer bleuté - 4 platine | Verte |
Rasoir | 80 | 64,41 DPS - 30 dex - 35 crit - 20 main secondaire - 137 combat dague | 5 pièce de poignée de qualité supérieure - 40 métal crépusculaire- 3 fer bleuté - 2 soie tussah | Verte |
Poinçon de tourment | 80 | 77,6 DPS - 27dgst magique - 34 évitement - 56crit - 56 coup fatal - 16réduc haine - 16 immun - 67DDC - 150 protec - 27ponction mana magique | Pointe affutée - 1 Lingot d’acier achéronien - 1 Lingot de brunante - 100 poignée simple | Bleu - Jaune - Blanc |
Epine de Dagon | 80 | 84 DPS - 27dgst magique - 55 crit - 66 DDC - 55 main secondaire - 147 combat froid | Pointe affutée - 1 Lingot cromite - 1 Lingot de brunante - 100 poignée simple | Vert - bleu - Noir |