Introduction
Hey salut toi,
Tu voudrais gemmé ton équipement , mais seulement voila tu ne sais pas quel gemme et avec toute ses couleurs en plus.
Voici des tableau récapitulatif de toute les gemmes .
Et si tu voudrais les retirer pour en mettre d’autre je t’invite à regarder a la fin de la page la vidéo qui t’expliquera comment faire.
Gemmes de niveau 40
Craft | Description | 40 | 50 | 60 | 70 | 7 5 | 80 | Couleur | équipement | Outils de bijoutier | Gemme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perle de spinelle noire | Force | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 18,8 | 20 | Noir | Armure Arme | 1 outil de bijoutier | Spinelle noire brute |
Perle de kyanite | Intelligence | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 18,8 | 20 | Bleu | Armure Arme | 1 outil de bijoutier | Kyanite brute |
Perle de malachite | Dextérité | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 18,8 | 20 | Vert | Armure Arme | 1 outil de bijoutier | Malachite brute |
Perle de béryl écarlate | Constitution | 08 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | Rouge | Armure Arme | 1 outil de bijoutier | Béryl de feu brute |
Perle de cristal de roche | Armure Protection | 20 67 | 25 81 | 30 95 | 35 108 | 38 115 | 40 122 | Blanc | Armure Arme | 1 outil de bijoutier | Cristal de roche brute |
Perle de jaspe | Sagesse | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 18,8 | 20 | Jaune | Armure Arme | 1 outil de bijoutier | Jaspe brute |
Gemmes de niveau 50
Craft | Description | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | Couleur | équipement | Outils de bijoutier | Gemme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quartz laiteux en cabochon | Valeur de combat | - | 62 | 75 | 87 | 94 | 100 | Noir | Armure Arme | 2 outils de bijoutier | Quartz laiteux brut |
Azurite en cabochon | Dégâts magiques | - | 15 | 17,7 | 20,3 | 21,7 | 23 | Bleu | Armure Arme | 2 outils de bijoutier | Azurite brute |
Chrysobéryl en cabochon | Endurance Rég.endu | - | 120 4 | 141,7 4,7 | 163,3 5,3 | 174,2 5,7 | 185 6 | Vert | Armure Arme | 2 outils de bijoutier | Chrysobéryl brute |
Cornaline en cabochon | Santé | - | 70 | 83,3 | 96,7 | 103,3 | 110 | Rouge | Armure Arme | 2 outils de bijoutier | Cornaline brute |
Zircon en cabochon | Valeur de toucher | - | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | Blanc | Armure Arme | 2 outils de bijoutier | Zircon brute |
Héliodore en cabochon | Mana Rég.mana | - | 120 4 | 141,7 4,7 | 163,3 5,3 | 174,2 5,7 | 185 6 | Jaune | Armure Arme | 2 outils de bijoutier | Héliodore brute |
Gemmes de niveau 60
Craft | Description | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | Couleur | équipement | Outils de bijoutier | Gemme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mélanite oblique maléfique | Valeur de combat impies | - | - | 74 | 87 | 94 | 100 | Noir | Armure Arme | 4 outils de bijoutier | Mélanite brute |
Mélanite oblique de tempête | Dégâts magiques électriques | - | - | 20 | 23 | 24,5 | 26 | Noir | Armure Arme | 4 outils de bijoutier | Mélanite brute |
Mélanite oblique funeste | Dégâts magiques impies | - | - | 20 | 23 | 24,5 | 26 | Noir | Armure Arme | 4 outils de bijoutier | Mélanite brute |
Aigue-marine oblique glacial | Dégâts magiques froid | - | - | 20 | 23 | 24,5 | 26 | Bleu | Armure Arme | 4 outils de bijoutier | Aigle-marine brute |
Aigue-marine oblique de givre taillé | Valeur de combat froid | - | - | 74 | 87 | 94 | 100 | Bleu | Armure Arme | 4 outils de bijoutier | Aigle-marine brute |
Aigue-marine oblique ignée | Dégâts magiques feu | - | - | 20 | 23 | 24,5 | 26 | Bleu | Armure Arme | 4 outils de bijoutier | Aigle-marine brute |
Chrysoprase oblique du tonnerre | Valeur de combat électrique | - | - | 74 | 87 | 94 | 100 | Vert | Armure Arme | 4 outils de bijoutier | Chrysoprase brute |
Ambre ardent oblique brulant | Valeur de combat feu | - | - | 74 | 87 | 94 | 100 | Rouge | Armure Arme | 4 outils de bijoutier | Ambre de sang brute |
Corindon oblique d’évasion | Valeur d’évitement | - | - | 22 | 26 | 27 | 29 | Blanc | Armure Arme | 4 outils de bijoutier | Corindon brut |
Corindon oblique protecteur | Protection | - | - | 107 | 125 | 133 | 142 | Blanc | Armure Arme | 4 outils de bijoutier | Corindon brut |
Citrine oblique sacrée | Dégâts magiques sacrées | - | - | 20 | 23 | 24,5 | 26 | Jaune | Armure Arme | 4 outils de bijoutier | Citrine brute |
Citrine oblique punitive | Valeur de combat sacrées | - | - | 74 | 87 | 94 | 100 | Jaune | Armure Arme | 4 outils de bijoutier | Citrine brute |
Gemmes de niveau 70
Craft | Description | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | Couleur | équipement | Outils de bijoutier | Gemme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jais en marquise de cruauté | Valeur de combat (tranch.1M) | - | - | - | 95 | 102 | 108 | Noir | Armure Arme | 8 outils de bijoutier | Jais brut |
Jais en marquise faucheur | Valeur de combat (tranch.2M) | - | - | - | 95 | 102 | 108 | Noir | Armure Arme | 8 outils de bijoutier | Jais brut |
Jais en marquise glacial (1) | Dégâts magiques froid | - | - | - | 23 | 24,5 | 26 | Noir | Armure Arme | 8 outils de bijoutier | Jais brut |
Jais en marquise igné (1) | Dégâts magiques feu | - | - | - | 23 | 24,5 | 26 | Noir | Armure Arme | 8 outils de bijoutier | Jais brut |
Agate dentelée en marquise d’isolation | Protection (froid) | - | - | - | 144 | 156 | 167 | Bleu | Armure Arme | 8 outils de bijoutier | Agate dentelée brute |
Agate dentelée en marquise d’extinction | Protection (feu) | - | - | - | 144 | 156 | 167 | Bleu | Armure Arme | 8 outils de bijoutier | Agate dentelée brute |
Agate dentelée en marquise ancrée | Protection (électrique) | - | - | - | 144 | 156 | 167 | Bleu | Armure Arme | 8 outils de bijoutier | Agate dentelée brute |
Péridot en marquise de pondération | Valeur de combat (Arc) | - | - | - | 95 | 102 | 108 | Vert | Armure Arme | 8 outils de bijoutier | Péridot brut |
Péridot en marquise de fermeté | Valeur de combat (Arbalète) | - | - | - | 95 | 102 | 108 | Vert | Armure Arme | 8 outils de bijoutier | Péridot brut |
Péridot en marquise perçant | Valeur de combat (Dague) | - | - | - | 95 | 102 | 108 | Vert | Armure Arme | 8 outils de bijoutier | Péridot brut |
Quartz rose en marquise rossant | Valeur de combat (contan.1M) | - | - | - | 95 | 102 | 108 | Rouge | Armure Arme | 8 outils de bijoutier | Quartz rose brut |
Quartz rose en marquise de commotion | Valeur de combat (contan.2M) | - | - | - | 95 | 102 | 108 | Rouge | Armure Arme | 8 outils de bijoutier | Quartz rose brut |
Quartz rose en marquise violent | Valeur de combat (arme.hast) | - | - | - | 95 | 102 | 108 | Rouge | Armure Arme | 8 outils de bijoutier | Quartz rose brut |
Achroïte en marquise d’annulation | Valeur d’immunité | - | - | - | 25 | 27 | 29 | Blanc | Armure Arme | 8 outils de bijoutier | Achroïte brut |
Saphir jaune en marquise ensorcelé | Protection (impie) | - | - | - | 144 | 156 | 167 | Jaune | Armure Arme | 8 outils de bijoutier | Saphir jaune brut |
Chrysobéryl en cabochon | Protection (sacré) | - | - | - | 144 | 156 | 167 | Jaune | Armure Arme | 8 outils de bijoutier | Saphir jaune brut |
Saphir jaune en marquise omniscient | Dégâts magiques | - | - | - | 20,3 | 21,7 | 23 | Jaune | Armure Arme | 8 outils de bijoutier | Saphir jaune brut |
Gemmes de niveau 75 (armures uniquement)
Craft | Description | Couleur | équipement | Outils de bijoutier | Gemme |
---|---|---|---|---|---|
Tourmaline de flamme noire | Déclenchement suite dégâts, 35-39 dégâts feu sur 12m jusqu’à 12 cibles toutes les 3sec pdt 9sec (2 procs/min) | Noir | Armure | 9 outils de bijoutier | Tourmaline brute |
Tourmaline de glace noire | Déclenchement suite dégâts, 35-39 dégâts froid sur 12m jusqu’à 12 cibles toutes les 3sec pdt 9sec (2 procs/min) | Noir | Armure | 9 outils de bijoutier | Tourmaline brute |
Tourmaline de foudre noire | Déclenchement suite dégâts, 35-39 dégâts élec. sur 12m jusqu’à 12 cibles toutes les 3sec pdt 9sec (2 procs/min) | Noir | Armure | 9 outils de bijoutier | Tourmaline brute |
Saphir de discorde | Déclenchement suite dégâts de sort, 39 dégâts élec. sur cible + retire 99 pts mana (5 procs/min) | Bleu | Armure | 9 outils de bijoutier | Saphir |
Prasiolite de coquille chargée | Déclenchement suite dégâts, 89-98 dégâts élec. sur cible toutes les 4sec pdt 12sec (1procs/min) | Vert | Armure | 9 outils de bijoutier | Prasiolite brute |
Grenat rouge sang | Déclenchement suite dégâts, +109 valeur de ponction vie pdt 7sec (4 procs/min) | Rouge | Armure | 9 outils de bijoutier | Grenat brut |
Opale scintillante de glyphe de fer | Déclenchement suite dégâts, +620 d’armure pdt 6sec (5 procs/min) | Blanc | Armure | 9 outils de bijoutier | Opale scintillante brute |
Diamant jaune de divinité | Déclenchement suite dégâts, 90-99 dégâts sacrés sur cible (3procs/min) + 5% à chaque procs | Jaune | Armure | 9 outils de bijoutier | Diamant jaune brut |
Diamant jaune des pêchés | Déclenchement suite dégâts, 90-99 dégâts impies sur cible (3procs/min) + 5% à chaque procs | Jaune | Armure | 9 outils de bijoutier | Diamant jaune brut |
Gemmes de niveau 80 (armes uniquement)
Craft | Description | Couleur | équipement | Outils de bijoutier | Gemme |
---|---|---|---|---|---|
Onyx royal brillant brutal | +30 Valeur de combat, +41 Valeur coups fatals, +50 Valeur dégâts critiques | Noir | Arme | 10 outils de bijoutier | Onyx royal brut |
Onyx royal brillant impitoyable | +8 Dégâts magiques, +41 Valeur coups fatals, +50 Valeur dégâts critiques | Noir | Arme | 10 outils de bijoutier | Onyx royal brut |
Onyx royal brillant de raillerie | Valeur de haine + 21 | Noir | Arme | 10 outils de bijoutier | Onyx royal brut |
Pierre de lune brillante de vampirisation | Valeur de ponction vie (magique) +18 | Bleu | Arme | 10 outils de bijoutier | Pierre de lune brute |
Pierre de lune brillante drainante | Valeur de ponction mana (magique) +18 | Bleu | Arme | 10 outils de bijoutier | Pierre de lune brute |
Emeraude brillante chercheuse | Modificateur de portée (arc/arbalète) +4 | Vert | Arme | 10 outils de bijoutier | Émeraude brute |
Emeraude brillante de frénésie | Valeur de la main secondaire +33 | Vert | Arme | 10 outils de bijoutier | Émeraude brute |
Rubis brillant affaiblissant | Valeur de ponction d’endurance +18 | Rouge | Arme | 10 outils de bijoutier | Rubis brute |
Rubis brillant de saignée | Valeur de ponction de santé +18 | Rouge | Arme | 10 outils de bijoutier | Rubis brute |
Rubis brillant étourdissant | Valeur de ponction de mana +18 | Rouge | Arme | 10 outils de bijoutier | Rubis brute |
Diamant brillant d’austérité | Valeur de critique +41 | Blanc | Arme | 10 outils de bijoutier | Diamant brut |
Topaze brillant de clémence | Valeur de haine -21 | Jaune | Arme | 10 outils de bijoutier | Topaze brut |
Topaze brillant d’épuisement | Valeur de ponction endu. (magique) +18 | Jaune | Arme | 10 outils de bijoutier | Topaze brut |
(1) Recettes dropées sur Attilius (Domaine D’Attilius, Bas quartiers)
Dégemmer un équipement
Vidéo à venir.