Liste des armures en tissus
Au vu du nombre de recette d’artisanat existant dans le jeu, je complète la liste petit à petit .
Pour la présentation / ordre je prendrais le même que celui du livre de recette pour faciliter la lecture .
N’ayant pas toutes les recettes non plus si j’en oublie n’hésitez pas à me linker les info =) ou à me les faire parvenir IG
Concernant les armures à la différence des armes ces dernières seront trier ce coup ci par
- Tableau par niveau
- Découpage par classe dans chaque tableau (quand cela est possible exemple mage & assassin pour le tissu)
Cependant les recettes “drop” seront toujours dans un seul est même tableau
De base dans le métier
Nom | Statistiques | Composants | Gemmes |
---|---|---|---|
Mage | |||
Gants en toile | 56 armure - 12 intel - 23 santé | 1 ficelle de base - 4 coton | bleu |
Savates en toile | 74 armure - 12 intel - 23 santé | 1 ficelle de base - 4 coton | bleu |
Bande de ceinture en toile | 37 armure - 12 intel - 23 santé | 2 ficelle de base - 8 coton | bleu |
Poignet de force en toile | 37 armure - 12 intel - 23 santé | 1 ficelle de base - 4 coton | bleu |
Serre-tête en toile | 122 armure - 22 intel - 25 santé | 1 ficelle de base - 4 coton | bleu |
Robe en toile | 168 armure - 22 intel - 25 santé | 2 ficelle de base - 8 coton | bleu |
Bracelet de bras en toile | 56 armure - 12 intel - 23 santé | 2 ficelle de base - 8 coton | bleu |
Pantalon en toile | 130 armure - 22 intel - 25 santé | 2 ficelle de base - 8 coton | bleu |
Assassin | |||
Capuche en toile | 116 armure - 7 constit - 47 valeur de combat | 1 ficelle de base - 4 coton | vert |
Tunique en toile | 172 armure - 7 constit - 47 valeur de combat | 2 ficelle de base - 8 coton | vert |
Mitaines en toile | 59 armure - 4 constit - 29 valeur de combat | 1 ficelle de base - 4 coton | vert |
Chaussons en toile | 77 armure - 4 constit - 29 valeur de combat | 1 ficelle de base - 4 coton | vert |
Bande de bras en toile | 59 armure - 4 constit - 29 valeur de combat | 2 ficelle de base - 8 coton | vert |
Ceinture en toile | 40 armure - 4 constit - 29 valeur de combat | 2 ficelle de base - 8 coton | vert |
Bracelets en toile | 40 armure - 4 constit - 29 valeur de combat | 1 ficelle de base - 4 coton | vert |
Jambière en toile | 134 armure - 7 constit - 47 valeur de combat | 2 ficelle de base - 8 coton | vert |
Nom | Statistiques | Composants | Gemmes |
---|---|---|---|
Mage | |||
Serre-tête matelassé | 140 armure - 27 intel - 34 santé | 2 ficelle de base - 6 coton | bleu |
Robe matelassé | 209 armure - 27 intel - 234 santé | 4 ficelle de base - 12 coton | bleu |
Gants matelassé | 70 armure - 14 intel - 35 santé | 2 ficelle de base - 4 coton | bleu |
Savates matelassé | 93 armure - 14 intel - 35 santé | 2 ficelle de base - 4 coton | bleu |
Bracelets de bras matelassé | 70 armure - 14 intel - 35 santé | 4 ficelle de base - 12 coton | bleu |
Bande de ceinture matelassé | 47 armure - 14 intel - 35 santé | 4 ficelle de base - 12 coton | bleu |
Poignet de force matelassé | 47 armure - 14 intel - 35 santé | 2 ficelle de base - 6 coton | bleu |
Pantalon matelassé | 163 armure - 27 intel - 34 santé | 4 ficelle de base - 12 coton | bleu |
Assassin | |||
Capuche matelassé | 142 armure - 9 constit - 63 valeur de combat | 2 ficelle de base - 6 coton | vert |
Tunique matelassé | 211 armure - 9 constit - 69 valeur de combat | 4 ficelle de base - 12 coton | vert |
Mitaines matelassé | 73 armure - 5 constit - 43 valeur de combat | 2 ficelle de base - 6 coton | vert |
Chaussons matelassé | 96 armure - 6 constit - 43 valeur de combat | 2 ficelle de base - 6 coton | vert |
Bande de bras matelassé | 73 armure - 5 constit - 43 valeur de combat | 4 ficelle de base - 12 coton | vert |
Ceinture matelassé | 50 armure - 5 constit - 43 valeur de combat | 4 ficelle de base - 12 coton | vert |
Bracelets matelassé | 50 armure - 5 constit - 43 valeur de combat | 2 ficelle de base - 6 coton | vert |
Jambière matelassé | 165 armure - 9 constit - 69 valeur de combat | 4 ficelle de base - 12 coton | vert |
Nom | Statistiques | Composants | Gemmes |
---|---|---|---|
Mage | |||
Serre-tête en bas-satin | 168 armure - 31 intel - 50 santé | 4 ficelle de base - 4 soie | bleu |
Robe en bas-satin | 251 armure - 31 intel - 50 santé | 8 ficelle de base - 8 soie | bleu |
Gants en bas-satin | 84 armure - 14 intel - 47 santé | 4 ficelle de base - 4 soie | bleu |
Savates en bas-satin | 112 armure - 16 intel - 47 santé | 2 ficelle de base - 4 soie | bleu |
Bracelets de bras en bas-satin | 84 armure - 16 intel - 47 santé | 8 ficelle de base - 8 soie | bleu |
Bande de ceinture en bas-satin | 56 armure - 16 intel - 47 santé | 8 ficelle de base - 8 soie | bleu |
Poignets de force en bas-satin | 56 armure - 16 intel - 47 santé | 4 ficelle de base - 4 soie | bleu |
Pantalon en bas-satin | 196 armure - 31 intel - 51 santé | 8 ficelle de base - 8 soie | bleu |
Beau serre-tête en bas satin | 222 armure - 31 intel - 216 santé - 124 mana - 2 regen mana - 7 dgts magique | 4 ficelle de base - 4 soie - 1 soie tussah | bleu |
Belle robe en bas satin | 324 armure - 31 intel - 216 santé - 124 mana - 2 regen mana - 7 dgts magique | 8 ficelle de base - 8 soie - 1 soie tussah | bleu |
Beaux gants en bas satin | 111 armure - 31 intel - 111 santé - 7 dgts magique | 4 ficelle de base - 4 soie - 1 soie tussah | bleu |
Belles savates en bas satin | 148 armure - 31 intel - 111 santé - 7 dgts magique | 4 ficelle de base - 4 soie - 1 soie tussah | bleu |
Beaux bracelets en bas satin | 111 armure - 31 intel - 111 santé - 7 dgts magique | 8 ficelle de base - 8 soie - 1 soie tussah | bleu |
Belle ceinture en bas satin | 74 armure - 31 intel - 111 santé - 7 dgts magique | 8 ficelle de base - 8 soie - 1 soie tussah | bleu |
Beaux poignets en bas satin | 74 armure - 31 intel - 111 santé - 7 dgts magique | 8 ficelle de base - 8 soie - 1 soie tussah | bleu |
Beau pantalon en bas satin | 259 armure - 31 intel - 216 santé - 124 mana - 2 regen mana - 7 dgts magique | 8 ficelle de base - 8 soie - 1 soie tussah | bleu |
Assassin | |||
Capuche en bas-satin | 168 armure - 11 constit - 96 valeur de combat | 4 ficelle de base - 4 soie | vert |
Tunique en bas-satin | 251 armure - 11 constit - 96 valeur de combat | 8 ficelle de base - 8 soie | vert |
Mitaines en bas-satin | 84 armure - 6 constit - 61 valeur de combat | 4 ficelle de base - 4 soie | vert |
Chaussons en bas-satin | 112 armure - 6 constit - 61 valeur de combat | 4 ficelle de base - 4 soie | vert |
Bandes de bras en bas-satin | 84 armure - 6 constit - 61 valeur de combat | 8 ficelle de base - 8 soie | vert |
Ceinture en bas-satin | 56 armure - 6 constit - 61 valeur de combat | 8 ficelle de base - 8 soie | vert |
Bracelets en bas-satin | 56 armure - 6 constit - 61 valeur de combat | 4 ficelle de base - 4 soie | vert |
Jambière en bas-satin | 196 armure - 11 constit - 96 valeur de combat | 8 ficelle de base - 8 soie | vert |
Belle capuche en bas-satin | 233 armure - 35 constit - 144 valeur de combat | 4 ficelle de base - 4 soie - 1 soie tussah | vert |
Belle tunique en bas-satin | 345 armure - 35 constit - 144 valeur de combat | 8 ficelle de base - 8 soie - 1 soie tussah | vert |
Belles mitaines en bas-satin | 111 armure - 15 constit - 137 valeur de combat | 4 ficelle de base - 4 soie - 1 soie tussah | vert |
Beaux chaussons en bas-satin | 148 armure - 15 constit - 137 valeur de combat | 4 ficelle de base - 4 soie - 1 soie tussah | vert |
Belles bandes de bras en bas-satin | 111 armure - 15 constit - 137 valeur de combat | 8 ficelle de base - 8 soie - 1 soie tussah | vert |
Belle ceinture en bas-satin | 74 armure - 15 constit - 137 valeur de combat | 8 ficelle de base - 8 soie - 1 soie tussah | vert |
Beaux bracelets en bas-satin | 74 armure - 15 constit - 137 valeur de combat | 4 ficelle de base - 4 soie - 1 soie tussah | vert |
Belles jambières en bas-satin | 270 armure - 35 constit - 144 valeur de combat | 8 ficelle de base - 8 soie - 1 soie tussah | vert |
Nom | Statistiques | Composants | Gemmes |
---|---|---|---|
Mage | |||
Serre-tête en soie | 196 armure - 36 intel - 59 santé | 8 ficelle de base - 4 soie | bleu |
Robe en soie | 293 armure - 36 intel - 59 santé | 16 ficelle de base - 8 soie | bleu |
Gants en soie | 98 armure - 18 intel - 59 santé | 8 ficelle de base - 4 soie | bleu |
Savates en soie | 130 armure - 18 intel - 59 santé | 8 ficelle de base - 4 soie | bleu |
Bracelets de bras en soie | 98 armure - 18 intel - 59 santé | 16 ficelle de base - 8 soie | bleu |
Bande de ceinture en soie | 65 armure - 18 intel - 59 santé | 16 ficelle de base - 8 soie | bleu |
Poignets de force en soie | 65 armure - 18 intel - 59 santé | 8 ficelle de base - 4 soie | bleu |
Pantalon en soie r | 228 armure - 36 intel - 59 santé | 16 ficelle de base - 8 soie | bleu |
Beau serre-tête en soie | 259 armure - 36 intel - 252 santé - 143 mana - 3 regen mana - 8 dgts magique | 8 ficelle de base - 4 soie - 1 soie tussah | bleu |
Belle robe en soie | 389 armure - 38 intel - 252 santé - 143 mana - 3 regen mana - 8 dgts magique | 16 ficelle de base - 8 soie - 1 soie tussah | bleu |
Beaux gants en soie | 130 armure - 36 intel - 131 santé - 8 dgts magique | 8 ficelle de base - 4 soie - 1 soie tussah | bleu |
Belles savates en soie | 173 armure - 36 intel - 131 santé - 8 dgts magique | 8 ficelle de base - 4 soie - 1 soie tussah | bleu |
Beaux bracelets en soie | 130 armure - 36 intel - 131 santé - 8 dgts magique | 16 ficelle de base - 8 soie - 1 soie tussah | bleu |
Belle ceinture en soie | 86 armure - 36 intel - 131 santé - 8 dgts magique | 16 ficelle de base - 8 soie - 1 soie tussah | bleu |
Beaux poignets en soie | 86 armure - 36 intel - 131 santé - 8 dgts magique | 8 ficelle de base - 4 soie - 1 soie tussah | bleu |
Beau pantalon en soie | 303 armure - 36 intel - 252 santé - 143 mana - 3 regen mana - 8 dgts magique | 16 ficelle de base - 8 soie - 1 soie tussah | bleu |
Assassin | |||
Capuche en soie | 197 armure - 13 constit - 126 valeur de combat | 8 ficelle de base - 4 soie | vert |
Tunique en soie | 294 armure - 13 constit - 126 valeur de combat | 16 ficelle de base - 8 soie | vert |
Mitaines en soie | 101 armure - 7 constit - 80 valeur de combat | 8 ficelle de base - 4 soie | vert |
Chaussons en soie | 133 armure - 7 constit - 80 valeur de combat | 8 ficelle de base - 4 soie | vert |
Bandes de bras en soie | 101 armure - 7 constit - 80 valeur de combat | 16 ficelle de base - 8 soie | vert |
Ceinture en soie | 68 armure - 7 constit - 80 valeur de combat | 16 ficelle de base - 8 soie | vert |
Bracelets en soie | 68 armure - 7 constit - 80 valeur de combat | 8 ficelle de base - 4 soie | vert |
Jambière en soie | 229 armure - 13 constit - 126 valeur de combat | 16 ficelle de base - 8 soie | vert |
Belle capuche en soie | 272 armure - 40 constit - 195 valeur de combat | 8 ficelle de base - 4 soie - 1 soie tussah | vert |
Belle tunique en soie | 402 armure - 40 constit - 195 valeur de combat | 16 ficelle de base - 8 soie - 1 soie tussah | vert |
Belles mitaines en soie | 130 armure - 17 constit - 184 valeur de combat | 8 ficelle de base - 4 soie - 1 soie tussah | vert |
Beaux chaussons en soie | 173 armure - 17 constit - 184 valeur de combat | 8 ficelle de base - 4 soie - 1 soie tussah | vert |
Belles bandes de bras en soie | 130 armure - 17 constit - 184 valeur de combat | 16 ficelle de base - 8 soie - 1 soie tussah | vert |
Belle ceinture en soie | 86 armure - 17 constit - 184 valeur de combat | 16 ficelle de base - 8 soie - 1 soie tussah | vert |
Beaux bracelets en soie | 86 armure - 17 constit - 184 valeur de combat | 8 ficelle de base - 4 soie - 1 soie tussah | vert |
Belles jambières en soie | 316 armure - 40 constit - 195 valeur de combat | 16 ficelle de base - 8 soie - 1 soie tussah | vert |
Nom | Statistiques | Composants | Gemmes |
---|---|---|---|
Mage | |||
Serre-tête en soie de fer | 209 armure - 38 intel - 66 santé | 9 ficelle de base - 4 soie de fer | bleu |
Robe en soie de fer | 314 armure - 38 intel - 66 santé | 18 ficelle de base - 8 soie de fer | bleu |
Gants en soie de fer | 105 armure - 19 intel - 65 santé | 9 ficelle de base - 4 soie de fer | bleu |
Savates en soie de fer | 140 armure - 19 intel - 65 santé | 9 ficelle de base - 4 soie de fer | bleu |
Bracelets de bras en soie de fer | 105 armure - 19 intel - 65 santé | 18 ficelle de base - 8 soie de fer | bleu |
Bande de ceinture en soie de fer | 70 armure - 19 intel - 65 santé | 18 ficelle de base - 8 soie de fer | bleu |
Poignets de force en soie de fer | 70 armure - 19 intel - 65 santé | 9 ficelle de base - 4 soie de fer | bleu |
Pantalon en soie de fer | 244 armure - 38 intel - 66 santé | 18 ficelle de base - 8 soie de fer | bleu |
Beau serre-tête en soie de fer | 278 armure - 38 intel - 269 santé - 154 mana - 3,7 regen mana - 9 dgts magique | 9 ficelle de base - 4 soie de fer - 1 soie arachnéenne | bleu |
Belle robe en soie de fer | 417 armure - 38 intel - 269 santé - 154 mana - 3,7 regen mana - 9 dgts magique | 18 ficelle de base - 8 soie de fer- 1 soie soie arachnéenne | bleu |
Beaux gants en soie de fer | 139 armure - 38 intel - 141 santé - 9 dgts magique | 9 ficelle de base - 4 soie de fer - 1 soie arachnéenne | bleu |
Belles savates en soie de fer | 184 armure - 38 intel - 141 santé - 9 dgts magique | 9 ficelle de base - 4 soie de fer - 1 soie arachnéenne | bleu |
Beaux bracelets en soie de fer | 139 armure - 38 intel - 141 santé - 9 dgts magique | 18 ficelle de base - 8 soie de fer - 1 soie arachnéenne | bleu |
Belle ceinture en soie de fer | 93 armure - 38 intel - 141 santé - 9 dgts magique | 18 ficelle de base - 8 soie de fer - 1 soie arachnéenne | bleu |
Beaux poignets en soie de fer | 93 armure - 38 intel - 141 santé - 9 dgts magique | 9 ficelle de base - 4 soie de fer - 1 soie arachnéenne | bleu |
Beau pantalon en soie de fer | 324 armure - 31 intel - 269 santé - 154 mana - 3,7 regen mana - 9 dgts magique | 18 ficelle de base - 8 soie de fer- 1 soie soie arachnéenne | bleu |
Assassin | |||
Capuche en soie de fer | 211 armure - 14 constit - 142 valeur de combat | 9 ficelle de base - 4 soie de fer | vert |
Tunique en soie de fer | 316 armure - 14 constit - 142 valeur de combat | 18 ficelle de base - 8 soie de fer | vert |
Mitaines en soie de fer | 107 armure - 8 constit - 88 valeur de combat | 9 ficelle de base - 4 soie de fer | vert |
Chaussons en soie de fer | 142 armure - 8 constit - 88 valeur de combat | 9 ficelle de base - 4 soie de fer | vert |
Bandes de bras en soie de fer | 107 armure - 8 constit - 88 valeur de combat | 18 ficelle de base - 8 soie de fer | vert |
Ceinture en soie de fer | 72 armure - 8 constit - 88 valeur de combat | 18 ficelle de base - 8 soie de fer | vert |
Bracelets en soie de fer | 72 armure - 8 constit - 88 valeur de combat | 9 ficelle de base - 4 soie de fer | vert |
Jambière en soie de fer | 246 armure - 14 constit - 142 valeur de combat | 18 ficelle de base - 8 soie de fer | vert |
Belle capuche en soie de fer | 279 armure - 42 constit - 227 valeur de combat | 9 ficelle de base - 4 soie de fer- 1 soie arachnéenne | vert |
Belle tunique en soie de fer | 427 armure - 42 constit - 227 valeur de combat | 18 ficelle de base - 8 soie de fer- 1 soie arachnéenne | vert |
Belles mitaines en soie de fer | 139 armure - 19 constit - 204 valeur de combat | 9 ficelle de base - 4 soie de fer- 1 soie arachnéenne | vert |
Beaux chaussons en soie de fer | 185 armure - 19 constit - 204 valeur de combat | 9 ficelle de base - 4 soie de fer- 1 soie arachnéenne | vert |
Belles bandes de bras en soie de fer | 139 armure - 19 constit - 204 valeur de combat | 18 ficelle de base - 8 soie de fer- 1 soie arachnéenne | vert |
Belle ceinture en soiede fer | 93 armure - 19 constit - 204 valeur de combat | 18 ficelle de base - 8 soie de fer- 1 soie arachnéenne | vert |
Beaux bracelets en soie de fer | 93 armure - 19 constit - 204 valeur de combat | 9 ficelle de base - 4 soie de fer- 1 soie arachnéenne | vert |
Belles jambières en soie de fer | 334 armure - 42 constit - 227 valeur de combat | 18 ficelle de base - 8 soie - 1 soie arachnéenne | vert |
Nom | Statistiques | Composants | Gemmes |
---|---|---|---|
Mage | |||
Serre-tête en soie d’acier | 223 armure - 40 intel - 74 santé | 12 ficelle de base - 5 soie de fer | bleu |
Robe en soie d’acier | 3335 armure - 40 intel - 74 santé | 24 ficelle de base - 10 soie de fer | bleu |
Gants en soie d’acier | 112 armure - 20 intel | 12 ficelle de base - 5 soie de fer | bleu |
Savates en soie d’acier | 149 armure - 20 intel | 12 ficelle de base - 5 soie de fer | bleu |
Bracelets de bras en soie d’acier | 112 armure - 20 intel | 24 ficelle de base - 10 soie de fer | bleu |
Bande de ceinture en soie d’acier | 74 armure - 20 intel - 70 santé | 24 ficelle de base - 10 soie de fer | bleu |
Poignets de force en soie d’acier | 74 armure - 20 intel - 70 santé | 12 ficelle de base - 5 soie de fer | bleu |
Pantalon en soie d’acier | 261 armure - 40 intel | 24 ficelle de base - 10 soie de fer | bleu |
Beau serre-tête en soie d’acier | 297 armure - 40 intel - 280 santé - 160 mana - 4,5 regen mana - 10 dgts magique | 12 ficelle de base - 5 soie de fer - 1 soie arachnéenne | bleu |
Belle robe en soie d’acier | 445 armure - 40 intel - 280 santé - 160 mana - 4,5 regen mana - 10 dgts magique | 24 ficelle de base - 10 soie de fer- 1 soie soie arachnéenne | bleu |
Beaux gants en soie d’acier | 148 armure - 40 intel - 152 santé - 10 dgts magique | 12 ficelle de base - 5 soie de fer - 1 soie arachnéenne | bleu |
Belles savates en soie d’acier | 198 armure - 40 intel - 10 dgts magique | 12 ficelle de base - 5 soie de fer - 1 soie arachnéenne | bleu |
Beaux bracelets en soie d’acier | 148 armure - 40 intel - 152 santé - 10 dgts magique | 24 ficelle de base - 10 soie de fer - 1 soie arachnéenne | bleu |
Belle ceinture en soie d’acier | 99 armure - 40 intel - 152 santé - 10 dgts magique | 24 ficelle de base - 10 soie de fer - 1 soie arachnéenne | bleu |
Beaux poignets en soie d’acier | 99 armure - 40 intel - 152 santé - 10 dgts magique | 12 ficelle de base - 5 soie de fer - 1 soie arachnéenne | bleu |
Beau pantalon en soie d’acier | 346 armure - 40 intel - 280 santé - 160 mana - 4,5 regen mana - 10 dgts magique | 24 ficelle de base - 10 soie de fer- 1 soie soie arachnéenne | bleu |
Assassin | |||
Capuche en soie d’acier | 225 armure - 15 constit - 160 valeur de combat | 12 ficelle de base - 5 soie de fer | vert |
Tunique en soie d’acier | 337 armure - 15 constit - 160 valeur de combat | 24 ficelle de base - 10 soie de fer | vert |
Mitaines en soie d’acier | 113 armure - 9 constit - 97 valeur de combat | 12 ficelle de base - 5 soie de fer | vert |
Chaussons en soie d’acier | 150 armure - 9 constit - 97 valeur de combat | 12 ficelle de base - 5 soie de fer | vert |
Bandes de bras en soie d’acier | 113 armure - 9 constit - 97 valeur de combat | 24 ficelle de base - 10 soie de fer | vert |
Ceinture en soie d’acier | 75 armure - 9 constit - 97 valeur de combat | 24 ficelle de base - 10 soie de fer | vert |
Bracelets en soie d’acier | 75 armure - 9 constit - 97 valeur de combat | 12 ficelle de base - 5 soie de fer | vert |
Jambière en soie d’acier | 263 armure - 15 constit - 160 valeur de combat | 24 ficelle de base - 10 soie de fer | vert |
Belle capuche en soie d’acier | 307 armure - 44 constit - 262 valeur de combat | 12 ficelle de base - 5 soie de fer- 1 soie arachnéenne | vert |
Belle tunique en soie d’acier | 455 armure - 44 constit - 262 valeur de combat | 24 ficelle de base - 10 soie de fer- 1 soie arachnéenne | vert |
Belles mitaines en soie d’acier | 149 armure - 20 constit - 232 valeur de combat | 12 ficelle de base - 5 soie de fer- 1 soie arachnéenne | vert |
Beaux chaussons en soie d’acier | 199 armure - 20 constit - 232 valeur de combat | 12 ficelle de base - 5 soie de fer- 1 soie arachnéenne | vert |
Belles bandes de bras en soie d’acier | 149 armure - 20 constit - 232 valeur de combat | 24 ficelle de base - 10 soie de fer- 1 soie arachnéenne | vert |
Belle ceinture en soie d’acier | 100 armure - 20 constit - 232 valeur de combat | 24 ficelle de base - 10 soie de fer- 1 soie arachnéenne | vert |
Beaux bracelets en soie d’acier | 100 armure - 20 constit - 232 valeur de combat | 12 ficelle de base - 5 soie de fer- 1 soie arachnéenne | vert |
Belles jambières en soie d’acier | 356 armure - 44 constit - 262 valeur de combat | 24 ficelle de base - 10 soie - 1 soie arachnéenne | vert |
Les recettes
Nom | Niveau | Statistiques | Composants | Gemmes |
---|---|---|---|---|
Mage | ||||
Capuche de tisse-souffrance | 46 | 195 armure - 47 intel - 167 santé - 11 critique | 2 belle ficelle - 25 coton - 3 étain | bleu |
Gant de fossoyeur | 54 | 111 armure - 30 constit - 29 dgts magique | 2 belle ficelle - 10 cuir rèche - 15 coton - 1 coton éthéré | bleu |
Capuche des enfers | 64 | 258 armure - 53 intel - 171 santé - 102 mana - 30 crit - effet Vengeance corruptrice | 5 belle ficelle - 8 cuir rèche - 10 soie - 1 étain | Noir |
Jambière de brume funèbre | 74 | 404 armure - 60 intel - 266 santé - 36 toucher - 44 DDC | 6 belle ficelle - 30 soies - 4 soies tussah - 1 Spinelle noire brute | Noir |
Robe d’imprécateur némédien | 78 | 485 armure - 52 constit - 223 mana - 7,1 regen mana - 15 dgts magique feu - 150 tranchante 2M - 40 crit | Robe d’usurpateur - 16 soie - 10 soie tussah - 6 bronze noir de corinthia - 3 sardonyx | Noir & bleu |
Calotte d’imprécateur némédien | 78 | 324 armure - 14 dgts magique feu - 149 tranchante 2M - 20 crit - 30 ponction vie - effet : revanche cuisante | Capuche d’usurpateur - 6 soie - 4 soie tussah - 2 bronze noir de corinthia - 1 sardonyx | Noir & bleu |
Hauts-de-chausses d’imprécateur némédien | 78 | 377 armure - 52 constit - 240 mana - 5,1 regen mana - 14 dgts magique feu - 157 tranchante 2M - 47 crit | Pantalon d’usurpateur - 10 soie - 6 soie tussah - 4 bronze noir de corinthia - 2 sardonyx | Noir & bleu |
Assassin | ||||
Jambière de la voie infaillible | 48 | 234 armure - 34 constit - 34 dex - 9 toucher - 4 vitesse HC | 2 belle ficelle - 18 cuir rugueux - 8 coton - 5 cuir moucheté | vert |
Garde-fléau | 58 | 119 armure - 100 vc dague - 20 main secondaire - 100 protection impies | 2 belle ficelle - 1 soie tussah - 3 étain - 20 soie | vert |
Ceinture d’opportuniste | 66 | 89 armure - 24 constit - 184 combat - 37 crit | 3 belle ficelle - 10 cuir rèche - 4 coton éthéré - 18 soie | vert |
Jambière de chercheur | 66 | 313 armure - 47 dex - 200 santé - 30 toucher - 20 immun - 25 DDC | 5 belle ficelle - 8 cuir rèche - 6 étain - 18 soie | vert |
Etreinte de la mort | 72 | 148 armure - 100 santé - 31 crit - 215 combat impie - 10 protec | 4 belle ficelle - 25 cuir rèche - 4 huile de scorpion - 4 orichalque | noir |
Ceinture de la tombe putride | 74 | 100 armure - 44 DDC - 230 combat impie - effet : vengeance corruptrice | 4 belle ficelle - 25 soie - 3 soie tussah - 1 spinelle noir brute | noir |
Tunique de rôdeur bossonien | 78 | 485 armure - 15 dex - 25 constit - 200 santé - 34 toucher - 46 DDC - 100 combat impie - effet : Revanche ripostante | Pourpoint de brute - 24 coton - 10 cuir grené - 8 dioxyde de zirconium décoratif - 3 Poudre de quartz fin | Noir & Vert |
Cuissards de rôdeur bossonien | 78 | 377 armure - 25 constit - 15 dex - 25 constit - 200 santé - 34 toucher - 46 DDC - 100 combat impie - effet : Revanche ripostante | Braconnière de brute - 14 coton - 6 cuir grené - 6 dioxyde de zirconium décoratif - 2 Poudre de quartz fin | Noir & Vert |
Masque mortuaire de rôdeur bossonien | 78 | 323 armure - 40 constit - 150 combat dague - 30 toucher - 30 crit - 10 réduc haine - effet : Revanche vénéneuse | Calotte de brute - 9 coton - 4 cuir grené - 4 dioxyde de zirconium décoratif - 1 Poudre de quartz fin | Noir & Vert |
Lanières de bras de sombre destin | 80 | 161 armure - 23 constit - 36 toucher - 219 combat élec | 6 belle ficelle - 40 soies de fer - 2 cuir marbré - 1 fer bleuté | vert |
Ceinture de sombre destin | 80 | 108 armure - 27 constit - 20 toucher - 42 DDC - 222 combat élec | 6 belle ficelle - 40 soie de fer - 1 cuir marbré - 1 fer bleuté | Vert |