Les gemmes d’assauts
Niveau | Stats de base | Bénédiction? |
---|---|---|
Rare | Férocité (+10) ou Fatalité (+60) | Aucune |
Epique | Férocité (+20) ou Fatalité (+120) | 1 |
Légendaire | Férocité (+40) ou Fatalité (+240) | 2 |
Les gemmes Kuthchemens
Niveau | Stats de base | Bénédiction? |
---|---|---|
Rare | Toucher (+20) + une stat primaire (+5) (dex, intel, …) ou armure (+250)/protection (+25) | Aucune |
Violette | Toucher (+40) + une stat primaire (+10) (dex, inte,l …) ou armure (+500)/protection (+50) | Aucune |
Légendaire | Toucher (+60) + une stat primaire (+15) (dex, intel, …) ou armure (+750)/protection (+75) | Aucune |
Les bénédictions des gemmes d’assauts
On retrouve exactement les mêmes bénédictions qu’au T6 et au Chaos rampant à savoir :
- Ashur
- Pénétration d’armure et de sorts
- Crépuscule argenté
- Ponction de mana magique
- Emandua
- Valeur de guérison
- Cascade du silence
- Réduction de haine
- Brume rampante
- Augmentation de haine
- Béhémoths d’acier
- Chance de réduction de critique
- Pharaon noir
- Valeur de dégât critique
- Flou Hystérique
- Valeur de main gauche + ténacité