Liste des colliers
Au vu du nombre de recette d’artisanat existant dans le jeu, je complète la liste petit à petit
, pour la présentation / ordre je prendrais le même que celui du livre de recette pour faciliter la lecture
. (PS : n’ayant pas toutes les recettes non plus si j’en oublie n’hésitez pas à me linker les info)
De base dans le métier
| Nom | Niveau | Statistiques | Composants | Gemmes |
|---|---|---|---|---|
| Ras-de-cou en argent | 40 | 100 de santé | 5 argents | blanc |
| Collier en argent | 50 | 125 de santé | 8 argents | blanc |
| Serre-cou en électrum | 60 | 150 de santé | 8 électrums | blanc |
| Serre-cou orné en électrum | 60 | 43 constit | 8 électrums - 1 illustrium | blanc |
| Collier en électrum | 70 | 174 de santé | 10 électrums | blanc |
| Collier en filigrane d’électrum | 70 | 50 constit | 10 électrums - 1 illustrium | blanc |
| Collier en or | 75 | 187 de santé | 10 ors | blanc |
| Collier en or orné | 75 | 53 de constit | 10 ors - 1 platine | blanc |
| Sautoir en or | 80 | 199 de santé | 12 ors | Blanc |
| Sautoir en or d’adresse filigrané | 80 | 57 constit | 12 ors - 1 platine | blanc |
Les recettes
| Nom | Niveau | Statistiques | Composants | Gemmes |
|---|---|---|---|---|
| Joie de mystique | 80 | 225 santé - 225 mana - 6,9 regen mana - 38 dgts magique | 2 orichalque - 20 ors - 20 basaltes - 1 fer bleuté - 1 pierre de lune brute - 6 beaux outils de bijoutier | bleu |
| Amulette de bonne fortune | 80 | 25 évitement - 25 immunité - 75 protection | 6 beaux outils de bijoutier - 2 soies tussah - 40 ors - 1 adamantite - 1 rubis brut | Rouge |
| Oeil du veilleur | 80 | 100 de santé - 40 toucher - 49 crit - 260 valeur de combat impie | 6 beaux outils de bijoutier - 4 argents noirs - 30 ors - 10 cuir patiné - 1 cuir marbré - 1 Onyx royal brut | Noir |

