Les recettes des sous-compositions
Ce sont des composants à crafter qui sont nécessaires pour crafter d’autres composants.
Nom | Niveau | Obtenir la recette | Ressources nécessaires | Nbre par craft | Savoir-faire |
---|---|---|---|---|---|
Bronze | 50 | S’obtient sur la “Table d’alchimie” au “Réservoir” | 3x Cuivre 1x Étain | 4 | 506 |
Bronze noir de Corinthia | 50 | S’obtient sur la “Table d’alchimie” au “Réservoir” | 2x Cuivre 2x Argent 1x Azurite brut | 3 | 1 886 |
Cuivre de Corinthia | 50 | S’obtient sur la “Table d’alchimie” au “Réservoir” | 2x Cuivre 1x Étain 3x Électrum 3x Illustrium | 6 | 7 092 |
Candidum | 50 | S’obtient sur la “Table d’alchimie” au “Réservoir” | 3x Cuivre 1x Étain 1x Argent noir | 4 | 1 505 |
Nielle | 50 | S’obtient sur la “Table d’alchimie” au “Réservoir” | 2x Cuivre 2x Argent 1x Soufre noir fin | 2 | 231 |
Dioxyde de zirconium décoratif | 50 | S’obtient sur la “Table d’alchimie” au “Réservoir” | 2x Étain 8x Zircon brut | 10 | - |
Billon | 50 | S’obtient sur la “Table d’alchimie” au “Réservoir” | 2x Cuivre 2x Argent 1x Argent noir | 4 | 506 |
Or royal | 80 | S’obtient sur “Brokk le Forgeron” à la “Forteresse d’Aztel” | 2x Argent 6x Illustrium 2x Or | 8 | 15 143 |
Or noir | 80 | S’obtient sur “Brokk le Forgeron” à la “Forteresse d’Aztel” | 5x Argent noir 5x Or | 5 | 6 619 |
Acier sombre | 80 | S’obtient sur “Brokk le Forgeron” à la “Forteresse d’Aztel” | 2x Étain 8x Métal crépusculaire | 2 | 5 231 |
Bronze zhemrien | 80 | S’obtient sur “Brokk le Forgeron” à la “Forteresse d’Aztel” | 3x Cuivre 1x Étain 3x Argent noir 3x Or | 4 | 1 526 |
Tumbaga | 80 | S’obtient sur “Brokk le Forgeron” à la “Forteresse d’Aztel” | 5x Cuivre 1x Illustrium 4x Or | 2 | 2 816 |
Fil nacré | 80 | S’obtient sur “Brokk le Forgeron” à la “Forteresse d’Aztel” | 1x Cuivre 6x Argent 2x Métal crépusculaire 1x Poudre de magnétite | 1 | 1 526 |
Alkahest frelaté | 80 | S’obtient sur le “Vindicateur de l’Achéron” à “Xibaluku” | 1x Eau régale 1x Venin d’ébène 2x Sels de Nushadir 1x Flux cristallin | 1 | - |
Rincefer | 80 | Aucune, se craft à la “Tour de fer” aux “Bas quartiers” | 1x Flux cristallin 1x Bile de yéti | 1 | - |
Étrange alliage malléable | 80 | S’achète au vendeur qui est juste avant Thoth-Amon dans la “Forteresse de Thoth-Amon” | 10x Éclat du dieu éxilé 10x Bronze zhemrien 10x Or royal 10x acier sombre 10x Or noir 10x Tumbaga 10x Fil nacré 10x Eau régale 10x Flux cristallin | 1 | 235 340 |
Corail | 80 | S’obtient sur le “Commandant de la garde” aux “Bas quartiers” | Topaze brute Grenat brute Péridot brut Mélanite brute Ziron brut Kyanite brute | 1 | - |
Pierre de vie | 80 | S’obtient sur le “Commandant de la garde” aux “Bas quartiers” | Diamant brute Diamant jaune brute Jais brut Ambre de sang brute Azurite brute Malachite brute | 1 | - |
Oxyde | 80 | S’obtient sur le “Commandant de la garde” aux “Bas quartiers” | Rubis brut Saphir brut Saphir jaune brut Corindon brut Chrysobéryl brut Spinelle noire brute | 1 | - |
Cristal | 80 | S’obtient sur le “Commandant de la garde” aux “Bas quartiers” | Pierre de lune brute Prasiolite brute Quartz rose brut Citrine brute Quartz laiteux brut Cristal de roche brut | 1 | - |
Pierre à sortilège | 80 | S’obtient sur le “Chef des émeutiers” aux “Bas quartiers” | Topaze brute Grenat brute Péridot brut Mélanite brute Ziron brut Kyanite brute | 1 | - |
Calcédoine | 80 | S’obtient sur le “Commandant de la garde” aux “Bas quartiers” | Topaze brute Grenat brute Péridot brut Mélanite brute Ziron brut Kyanite brute | 1 | - |
Le “savoir-faire” correspond au nombre de point de renommé obtenu lors d’un craft.