Les ressources qui se récoltent
Où | Ressources communes | Ressources enchantées | Savoir-faire |
---|---|---|---|
Cotonnier | - | Coton éthéré | 10 |
Les ressources qui se collectent sur des adds
Nom | Niveau | Type d’add |
---|---|---|
Soie | 50 | Level 50-59 |
Soie de tussah | 50 | Level 50-59 |
Soie de fer | 70 | Level 70-80 |
Soie arachnéene | 70 | Level 70-80 |
Les sous-compositions
Ce sont des composants qui ne peuvent s’utiliser seul.
Nom | Niveau | Obtenir la recette | Ressources nécessaires | Nbre par craft | Savoir-faire |
---|---|---|---|---|---|
Sergé | 40 | Au village de guilde le vendeur “Marchand [Fournisseur de métier]” | 1x Coton 1x Poudre d’ivoire 1x Nacre 2x Ficelle de base | 1 | 361 |
Broderie | 50 | S’obtient sur “Jan Vermis” au “Catacombes” | 1x Coton éthéré 1x Écorce de saule rouge 1x Hématite broyée 2x Ficelle de base | 1 | 1 468 |
Samit | 60 | Au village de guilde le vendeur “Marchand [Fournisseur de métier]” | 1x Soie 1x Or 1x Poudre de magnétite 2x Ficelle de base | 1 | 1 140 |
Taffetas | 70 | S’obtient sur le premier boss du “Temple du givre éternel” au “Défilé d’Atzel” | 1x Racine de violette nocturne 1x Soie de Tussah 1x Cinabre broyé 2x Ficelle de base | 1 | 4 050 |
Brocart | 75 | Au village de guilde le vendeur “Marchand [Fournisseur de métier]” | 1x Soie de fer 1x Illustrium 1x Poudre de perle 2x Ficelle de base | 1 | 2 733 |
Soie chatoyante | 80 | S’obtient sur la “Ssravizh la reine de araignée” au “Marais du givre” | 1x Poudre de verre du désert 1x Venin d’ébène 1x Soie arachnéenne 2x Ficelle de base | 1 | 7 521 |
Le “savoir-faire” correspond au nombre de point de renommé obtenu lors d’un craft.